阳泉市多焦点人工晶状体哪一个医院好?2024排名榜:爱维视//等入围!附价目表
更新时间:2024-11-12 10:34:11 发布人: 森森
阳泉市多焦点人工晶状体医院排名公布,肯定绕不开阳泉市比较有名的多焦点人工晶状体医院:山西阳泉爱维视医疗,这些都是阳泉市好的多焦点人工晶状体医院。下面详细讲解了关于几家阳泉市多焦点人工晶状体好的医院建议名单,可以供大家做个参照。
一、阳泉市多焦点人工晶状体哪一个医院好??
1.山西阳泉爱维视医疗
二、阳泉市多焦点人工晶状体整形医院介绍
1、山西阳泉爱维视医疗
简介:山西阳泉爱维视医疗集临床、教学和科研为一体,开设:准分子屈光矫正、白内障、青光眼、眼底病、小儿眼科、角膜病、眼睑眼眶疾病、泪道疾病、综合眼病(低视力)、医学验光配镜10大专科。医院学科齐全,分别开设白内障、屈光、青光眼、眼底病、斜弱视及小儿眼科、眼表与角膜病、眼整形、眼外伤8大眼科临床亚专科。
推荐理由:山西阳泉爱维视医疗是利用科学技术高、多媒体训练系统进行视觉训练,提高儿童青少年视功能的机构。拥有国内外前的眼科检查设备,云集了一批眼科医生及医生、训练有素的视力保健师,为前来就诊的患者提供到的的检查、精细的视光评估、完善的视光学档案、全程的指导,并动态跟踪视力发展状况,针对个人屈光状态制定个性化的视觉好转方案。医院许可采用安稳优等的眼科诊疗技术、经验比较丰富的眼科医生、制定可靠有效的正规方案、帮患者打造健康视觉。
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
德国蔡司709M单焦点人工晶体 | 10548 | 4643 | 5923 | 6653 |
荷兰人工晶体 | 20988 | 8781 | 14651 | 17812 |
美国爱尔康FNT00三焦点人工晶体 | 29884 | 26974 | 28441 | 28868 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 8542 | 7006 | 7218 | 8275 |
美国福来视(lenstec)SCL-3双焦点人工晶体 | 15845 | 10680 | 11169 | 15317 |
德国蔡司709M单焦点人工晶体 | 8221 | 2993 | 4785 | 5622 |
美国博士伦人工晶体 | 12811 | 7485 | 7904 | 9766 |
三焦点人工晶体 | 37785 | 27473 | 28852 | 33324 |
非球面人工晶体 | 13067 | 5627 | 8191 | 11032 |
美国强生眼力健三焦点人工晶体 | 36987 | 35672 | 36215 | 36839 |
德国人类光学(HumanOptics)双焦点人工晶体 | 13025 | 10907 | 11554 | 12304 |
荷兰人工晶体 | 20178 | 11352 | 12805 | 15731 |
荷兰OphtecB.V.52501TW单焦点人工晶体 | 4809 | 3386 | 3938 | 4435 |
美国爱尔康IIQ(SN6CWS)单焦点人工晶体 | 2099 | 817 | 1005 | 1908 |
德国人类光学单焦点人工晶体 | 4777 | 3065 | 3238 | 4721 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 7011 | 2366 | 3538 | 6529 |
爱博诺德AQBHL单焦点人工晶体 | 6567 | 4347 | 4531 | 6168 |
德国蔡司909M双焦点人工晶体 | 13742 | 8035 | 8142 | 9838 |
多焦点人工晶体 | 27165 | 7646 | 12795 | 21040 |
美国爱尔康FNT00三焦点人工晶体 | 41068 | 23070 | 24139 | 34333 |
美国强生眼力健PCB00单焦点人工晶体 | 7119 | 3586 | 3803 | 7032 |
爱博诺德AQBHL单焦点人工晶体 | 5867 | 3195 | 4214 | 5446 |
美国强生眼力健PCB00单焦点人工晶体 | 5961 | 2950 | 4625 | 5681 |
德国蔡司909M双焦点人工晶体 | 14495 | 6406 | 6716 | 12984 |
德国人类光学单焦点人工晶体 | 10465 | 1563 | 1722 | 10132 |
想了解阳泉市眼科医院哪家好,能从阳泉市多焦点人工晶状体医院排名榜能看出,阳泉市多焦点人工晶状体做得比较好的医院是山西阳泉爱维视医疗等医院,这么多医院都是阳泉市多焦点人工晶状体技术较好的医院,资质正规的医院,想做多焦点人工晶状体的小伙伴可以参考这个排名。